Часто застройщики, начиная строительство собственного деревянного дома, сталкиваются с термином «кубатурник», однако не всегда понимают его значение. Как правило, знакомство с термином начинается в офисе компании по производству, продаже и доставке пиломатериалов, где заказчику предлагают ознакомиться с таблицей-кубатурником.
Таблица кубатуры
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 10 cм | 0,026 м³ | 0,031 м³ | 0,037 м³ | 0,044 м³ | 0,051 м³ | 0,058 м³ | 0,065 м³ | 0,075 м³ | 0,082 м³ | 0,09 м³ | 0,1 м³ |
Ø 11 cм | 0,032 м³ | 0,037 м³ | 0,045 м³ | 0,053 м³ | 0,062 м³ | 0,07 м³ | 0,08 м³ | 0,09 м³ | 0,098 м³ | 0,108 м³ | 0,12 м³ |
Ø 12 cм | 0,038 м³ | 0,046 м³ | 0,053 м³ | 0,063 м³ | 0,073 м³ | 0,083 м³ | 0,093 м³ | 0,103 м³ | 0,114 м³ | 0,125 м³ | 0,138 м³ |
Ø 13 cм | 0,045 м³ | 0,053 м³ | 0,062 м³ | 0,075 м³ | 0,085 м³ | 0,097 м³ | 0,108 м³ | 0,12 м³ | 0,132 м³ | 0,144 м³ | 0,158 м³ |
Ø 14 cм | 0,052 м³ | 0,061 м³ | 0,073 м³ | 0,084 м³ | 0,097 м³ | 0,11 м³ | 0,123 м³ | 0,135 м³ | 0,15 м³ | 0,164 м³ | 0,179 м³ |
Ø 15 cм | 0,06 м³ | 0,071 м³ | 0,084 м³ | 0,097 м³ | 0,11 м³ | 0,125 м³ | 0,139 м³ | 0,153 м³ | 0,169 м³ | 0,182 м³ | 0,199 м³ |
Ø 16 cм | 0,069 м³ | 0,082 м³ | 0,095 м³ | 0,11 м³ | 0,124 м³ | 0,14 м³ | 0,155 м³ | 0,172 м³ | 0,189 м³ | 0,2 м³ | 0,22 м³ |
Ø 17 cм | 0,077 м³ | 0,092 м³ | 0,107 м³ | 0,124 м³ | 0,14 м³ | 0,157 м³ | 0,174 м³ | 0,191 м³ | 0,209 м³ | 0,225 м³ | 0,25 м³ |
Ø 18 cм | 0,086 м³ | 0,103 м³ | 0,12 м³ | 0,138 м³ | 0,156 м³ | 0,175 м³ | 0,194 м³ | 0,21 м³ | 0,23 м³ | 0,25 м³ | 0,28 м³ |
Ø 19 cм | 0,097 м³ | 0,115 м³ | 0,134 м³ | 0,154 м³ | 0,173 м³ | 0,193 м³ | 0,212 м³ | 0,235 м³ | 0,255 м³ | 0,275 м³ | 0,305 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 20 cм | 0,107 м³ | 0,126 м³ | 0,147 м³ | 0,17 м³ | 0,19 м³ | 0,21 м³ | 0,23 м³ | 0,26 м³ | 0,28 м³ | 0,3 м³ | 0,33 м³ |
Ø 21 cм | 0,119 м³ | 0,14 м³ | 0,163 м³ | 0,185 м³ | 0,21 м³ | 0,23 м³ | 0,255 м³ | 0,285 м³ | 0,31 м³ | 0,335 м³ | 0,365 м³ |
Ø 22 cм | 0,134 м³ | 0,154 м³ | 0,178 м³ | 0,2 м³ | 0,23 м³ | 0,25 м³ | 0,28 м³ | 0,31 м³ | 0,34 м³ | 0,37 м³ | 0,4 м³ |
Ø 23 cм | 0,114 м³ | 0,169 м³ | 0,194 м³ | 0,22 м³ | 0,25 м³ | 0,275 м³ | 0,305 м³ | 0,335 м³ | 0,37 м³ | 0,4 м³ | 0,435 м³ |
Ø 24 cм | 0,157 м³ | 0,184 м³ | 0,21 м³ | 0,24 м³ | 0,27 м³ | 0,3 м³ | 0,33 м³ | 0,36 м³ | 0,4 м³ | 0,43 м³ | 0,47 м³ |
Ø 25 cм | 0,171 м³ | 0,197 м³ | 0,23 м³ | 0,26 м³ | 0,295 м³ | 0,325 м³ | 0,36 м³ | 0,395 м³ | 0,43 м³ | 0,465 м³ | 0,505 м³ |
Ø 26 cм | 0,185 м³ | 0,21 м³ | 0,25 м³ | 0,28 м³ | 0,32 м³ | 0,35 м³ | 0,39 м³ | 0,43 м³ | 0,46 м³ | 0,5 м³ | 0,54 м³ |
Ø 27 cм | 0,203 м³ | 0,23 м³ | 0,27 м³ | 0,305 м³ | 0,345 м³ | 0,38 м³ | 0,42 м³ | 0,46 м³ | 0,495 м³ | 0,54 м³ | 0,585 м³ |
Ø 28 cм | 0,22 м³ | 0,25 м³ | 0,29 м³ | 0,33 м³ | 0,37 м³ | 0,41 м³ | 0,45 м³ | 0,49 м³ | 0,53 м³ | 0,58 м³ | 0,63 м³ |
Ø 29 cм | 0,235 м³ | 0,27 м³ | 0,31 м³ | 0,355 м³ | 0,395 м³ | 0,44 м³ | 0,485 м³ | 0,525 м³ | 0,57 м³ | 0,62 м³ | 0,675 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 30 cм | 0,25 м³ | 0,29 м³ | 0,33 м³ | 0,38 м³ | 0,42 м³ | 0,47 м³ | 0,52 м³ | 0,56 м³ | 0,61 м³ | 0,66 м³ | 0,72 м³ |
Ø 31 cм | 0,265 м³ | 0,31 м³ | 0,355 м³ | 0,405 м³ | 0,45 м³ | 0,5 м³ | 0,555 м³ | 0,6 м³ | 0,655 м³ | 0,72 м³ | 0,77 м³ |
Ø 32 cм | 0,28 м³ | 0,33 м³ | 0,38 м³ | 0,43 м³ | 0,48 м³ | 0,53 м³ | 0,59 м³ | 0,64 м³ | 0,7 м³ | 0,76 м³ | 0,82 м³ |
Ø 33 cм | 0,3 м³ | 0,35 м³ | 0,405 м³ | 0,46 м³ | 0,51 м³ | 0,565 м³ | 0,625 м³ | 0,68 м³ | 0,74 м³ | 0,805 м³ | 0,87 м³ |
Ø 34 cм | 0,32 м³ | 0,37 м³ | 0,43 м³ | 0,49 м³ | 0,54 м³ | 0,6 м³ | 0,66 м³ | 0,72 м³ | 0,78 м³ | 0,85 м³ | 0,92 м³ |
Ø 35 cм | 0,34 м³ | 0,395 м³ | 0,455 м³ | 0,515 м³ | 0,57 м³ | 0,635 м³ | 0,7 м³ | 0,76 м³ | 0,83 м³ | 0,9 м³ | 0,97 м³ |
Ø 36 cм | 0,36 м³ | 0,42 м³ | 0,48 м³ | 0,54 м³ | 0,6 м³ | 0,67 м³ | 0,74 м³ | 0,8 м³ | 0,88 м³ | 0,95 м³ | 1,02 м³ |
Ø 37 cм | 0,375 м³ | 0,44 м³ | 0,505 м³ | 0,57 м³ | 0,635 м³ | 0,705 м³ | 0,78 м³ | 0,85 м³ | 0,925 м³ | 1 м³ | 1,075 м³ |
Ø 38 cм | 0,39 м³ | 0,46 м³ | 0,53 м³ | 0,6 м³ | 0,67 м³ | 0,74 м³ | 0,82 м³ | 0,9 м³ | 0,97 м³ | 1,05 м³ | 1,13 м³ |
Ø 39 cм | 0,41 м³ | 0,48 м³ | 0,555 м³ | 0,63 м³ | 0,705 м³ | 0,78 м³ | 0,86 м³ | 0,945 м³ | 1,02 м³ | 1,105 м³ | 1,19 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 40 cм | 0,43 м³ | 0,5 м³ | 0,58 м³ | 0,66 м³ | 0,74 м³ | 0,82 м³ | 0,9 м³ | 0,99 м³ | 1,07 м³ | 1,16 м³ | 1,25 м³ |
Ø 41 cм | 0,45 м³ | 0,53 м³ | 0,61 м³ | 0,695 м³ | 0,775 м³ | 0,86 м³ | 0,95 м³ | 1,035 м³ | 1,125 м³ | 1,22 м³ | 1,315 м³ |
Ø 42 cм | 0,47 м³ | 0,56 м³ | 0,64 м³ | 0,73 м³ | 0,81 м³ | 0,9 м³ | 1 м³ | 1,08 м³ | 1,18 м³ | 1,28 м³ | 1,38 м³ |
Ø 43 cм | 0,495 м³ | 0,585 м³ | 0,67 м³ | 0,765 м³ | 0,85 м³ | 0,945 м³ | 1,045 м³ | 1,14 м³ | 1,24 м³ | 1,34 м³ | 1,445 м³ |
Ø 44 cм | 0,515 м³ | 0,61 м³ | 0,7 м³ | 0,8 м³ | 0,89 м³ | 0,99 м³ | 1,09 м³ | 1,2 м³ | 1,3 м³ | 1,4 м³ | 1,51 м³ |
Ø 45 cм | 0,543 м³ | 0,64 м³ | 0,735 м³ | 0,835 м³ | 0,935 м³ | 1,035 м³ | 1,14 м³ | 1,25 м³ | 1,355 м³ | 1,465 м³ | 1,48 м³ |
Ø 46 cм | 0,57 м³ | 0,67 м³ | 0,77 м³ | 0,87 м³ | 0,98 м³ | 1,08 м³ | 1,19 м³ | 1,3 м³ | 1,41 м³ | 1,53 м³ | 1,65 м³ |
Ø 47 cм | 0,595 м³ | 0,7 м³ | 0,805 м³ | 0,91 м³ | 1,02 м³ | 1,13 м³ | 1,245 м³ | 1,355 м³ | 1,475 м³ | 1,6 м³ | 1,725 м³ |
Ø 48 cм | 0,62 м³ | 0,73 м³ | 0,84 м³ | 0,95 м³ | 1,06 м³ | 1,18 м³ | 1,3 м³ | 1,41 м³ | 1,54 м³ | 1,167 м³ | 1,8 м³ |
Ø 49 cм | 0,645 м³ | 0,76 м³ | 0,875 м³ | 0,99 м³ | 1,105 м³ | 1,23 м³ | 1,355 м³ | 1,475 м³ | 1,605 м³ | 1,74 м³ | 1,875 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 50 cм | 0,67 м³ | 0,79 м³ | 0,91 м³ | 1,03 м³ | 1,15 м³ | 1,28 м³ | 1,41 м³ | 1,54 м³ | 1,67 м³ | 1,81 м³ | 1,95 м³ |
Ø 51 cм | 0,7 м³ | 0,825 м³ | 0,95 м³ | 1,075 м³ | 1,2 м³ | 1,335 м³ | 1,47 м³ | 1,605 м³ | 1,74 м³ | 1,89 м³ | 2,035 м³ |
Ø 52 cм | 0,73 м³ | 0,86 м³ | 0,99 м³ | 1,12 м³ | 1,25 м³ | 1,39 м³ | 1,53 м³ | 1,67 м³ | 1,81 м³ | 1,97 м³ | 2,12 м³ |
Ø 53 cм | 0,765 м³ | 0,895 м³ | 1,03 м³ | 1,165 м³ | 1,3 м³ | 1,445 м³ | 1,59 м³ | 1,735 м³ | 1,885 м³ | 2,045 м³ | 2,205 м³ |
Ø 54 cм | 0,8 м³ | 0,93 м³ | 1,07 м³ | 1,21 м³ | 1,35 м³ | 1,5 м³ | 1,65 м³ | 1,8 м³ | 1,96 м³ | 2,12 м³ | 2,49 м³ |
Ø 55 cм | 0,83 м³ | 0,97 м³ | 1,115 м³ | 1,26 м³ | 1,405 м³ | 1,56 м³ | 1,715 м³ | 1,875 м³ | 2,035 м³ | 2,2 м³ | 2,375 м³ |
Ø 56 cм | 0,86 м³ | 1,01 м³ | 1,16 м³ | 1,31 м³ | 1,46 м³ | 1,62 м³ | 1,78 м³ | 1,95 м³ | 2,11 м³ | 2,28 м³ | 2,46 м³ |
Ø 57 cм | 0,89 м³ | 1,045 м³ | 1,205 м³ | 1,36 м³ | 1,515 м³ | 1,68 м³ | 1,875 м³ | 2,015 м³ | 2,19 м³ | 2,365 м³ | 2,545 м³ |
Ø 58 cм | 0,92 м³ | 1,08 м³ | 1,25 м³ | 1,41 м³ | 1,57 м³ | 1,74 м³ | 1,91 м³ | 2,08 м³ | 2,27 м³ | 2,45 м³ | 2,63 м³ |
Ø 59 cм | 0,955 м³ | 1,12 м³ | 1,29 м³ | 1,46 м³ | 1,625 м³ | 1,8 м³ | 1,98 м³ | 2,155 м³ | 2,345 м³ | 2,535 м³ | 2,72 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 60 cм | 0,99 м³ | 1,16 м³ | 1,33 м³ | 1,151 м³ | 1,68 м³ | 1,86 м³ | 2,05 м³ | 2,23 м³ | 2,42 м³ | 2,62 м³ | 2,81 м³ |
Ø 61 cм | 1,025 м³ | 1,2 м³ | 1,38 м³ | 1,565 м³ | 1,74 м³ | 1,925 м³ | 2,115 м³ | 2,3 м³ | 2,495 м³ | 2,7 м³ | 2,9 м³ |
Ø 62 cм | 1,06 м³ | 1,24 м³ | 1,43 м³ | 1,62 м³ | 1,8 м³ | 1,99 м³ | 2,18 м³ | 2,37 м³ | 2,57 м³ | 2,78 м³ | 2,99 м³ |
Ø 63 cм | 1,095 м³ | 1,285 м³ | 1,475 м³ | 1,67 м³ | 1,855 м³ | 2,05 м³ | 2,25 м³ | 2,445 м³ | 2,65 м³ | 2,865 м³ | 3,08 м³ |
Ø 64 cм | 1,13 м³ | 1,33 м³ | 1,52 м³ | 1,72 м³ | 1,61 м³ | 2,11 м³ | 2,32 м³ | 2,52 м³ | 2,73 м³ | 2,95 м³ | 3,17 м³ |
Ø 65 cм | 1,165 м³ | 1,365 м³ | 1,565 м³ | 1,77 м³ | 1,965 м³ | 2,17 м³ | 2,38 м³ | 2,59 м³ | 2,805 м³ | 3,03 м³ | 3,275 м³ |
Ø 66 cм | 1,2 м³ | 1,4 м³ | 1,61 м³ | 1,82 м³ | 2,02 м³ | 2,23 м³ | 2,44 м³ | 2,66 м³ | 2,88 м³ | 3,11 м³ | 3,38 м³ |
Ø 67 cм | 1,235 м³ | 1,445 м³ | 1,655 м³ | 1,87 м³ | 2,075 м³ | 2,29 м³ | 2,505 м³ | 2,735 м³ | 2,965 м³ | 3,21 м³ | 3,485 м³ |
Ø 68 cм | 1,27 м³ | 1,49 м³ | 1,7 м³ | 1,92 м³ | 2,13 м³ | 2,35 м³ | 2,57 м³ | 2,81 м³ | 3,05 м³ | 3,31 м³ | 3,59 м³ |
Ø 69 cм | 1,305 м³ | 1,53 м³ | 1,75 м³ | 1,97 м³ | 2,19 м³ | 2,415 м³ | 2,645 м³ | 2,89 м³ | 3,14 м³ | 3,41 м³ | 3,695 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 70 cм | 1,34 м³ | 1,57 м³ | 1,8 м³ | 2,02 м³ | 2,25 м³ | 2,48 м³ | 2,72 м³ | 2,97 м³ | 3,23 м³ | 3,51 м³ | 3,8 м³ |
Ø 71 cм | 1,375 м³ | 1,615 м³ | 1,85 м³ | 2,08 м³ | 2,315 м³ | 2,55 м³ | 2,795 м³ | 3,055 м³ | 3,325 м³ | 3,615 м³ | 3,91 м³ |
Ø 72 cм | 1,41 м³ | 1,66 м³ | 1,9 м³ | 2,14 м³ | 2,38 м³ | 2,62 м³ | 2,87 м³ | 3,14 м³ | 3,42 м³ | 3,72 м³ | 4,02 м³ |
Ø 73 cм | 1,45 м³ | 1,705 м³ | 1,955 м³ | 2,2 м³ | 2,45 м³ | 2,695 м³ | 2,95 м³ | 3,23 м³ | 3,52 м³ | 3,82 м³ | 4,135 м³ |
Ø 74 cм | 1,49 м³ | 1,75 м³ | 2,01 м³ | 2,26 м³ | 2,52 м³ | 2,77 м³ | 3,03 м³ | 3,32 м³ | 3,62 м³ | 3,92 м³ | 4,25 м³ |
Ø 75 cм | 1,53 м³ | 1,8 м³ | 2,065 м³ | 2,325 м³ | 2,595 м³ | 2,845 м³ | 3,115 м³ | 3,415 м³ | 3,715 м³ | 4,03 м³ | 4,365 м³ |
Ø 76 cм | 1,57 м³ | 1,85 м³ | 2,12 м³ | 2,39 м³ | 2,67 м³ | 2,92 м³ | 3,2 м³ | 3,51 м³ | 3,81 м³ | 4,14 м³ | 4,48 м³ |
Ø 77 cм | 1,615 м³ | 1,9 м³ | 2,18 м³ | 2,455 м³ | 2,745 м³ | 3 м³ | 3,29 м³ | 3,605 м³ | 3,925 м³ | 4,255 м³ | 4,6 м³ |
Ø 78 cм | 1,66 м³ | 1,95 м³ | 2,24 м³ | 2,52 м³ | 2,82 м³ | 3,08 м³ | 3,38 м³ | 3,7 м³ | 4,04 м³ | 4,37 м³ | 4,72 м³ |
Ø 79 cм | 1,7 м³ | 2 м³ | 2,295 м³ | 2,59 м³ | 2,895 м³ | 3,16 м³ | 3,475 м³ | 3,8 м³ | 4,15 м³ | 4,485 м³ | 4,835 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 80 cм | 1,74 м³ | 2,05 м³ | 2,35 м³ | 2,66 м³ | 2,97 м³ | 3,24 м³ | 3,57 м³ | 3,9 м³ | 4,26 м³ | 4,6 м³ | 4,95 м³ |
Ø 81 cм | 1,785 м³ | 2,1 м³ | 2,41 м³ | 2,73 м³ | 3,05 м³ | 3,325 м³ | 3,66 м³ | 4,005 м³ | 4,365 м³ | 4,51 м³ | 5,085 м³ |
Ø 82 cм | 1,83 м³ | 2,15 м³ | 2,47 м³ | 2,8 м³ | 3,13 м³ | 3,41 м³ | 3,75 м³ | 4,11 м³ | 4,47 м³ | 4,82 м³ | 5,22 м³ |
Ø 83 cм | 1,875 м³ | 2,205 м³ | 2,53 м³ | 2,87 м³ | 3,205 м³ | 3,495 м³ | 3,845 м³ | 4,215 м³ | 4,585 м³ | 4,495 м³ | 5,345 м³ |
Ø 84 cм | 1,92 м³ | 2,26 м³ | 2,59 м³ | 2,94 м³ | 3,28 м³ | 3,58 м³ | 3,94 м³ | 4,32 м³ | 4,7 м³ | 5,07 м³ | 5,47 м³ |
Ø 85 cм | 1,965 м³ | 2,315 м³ | 2,65 м³ | 2,985 м³ | 3,34 м³ | 3,675 м³ | 4,035 м³ | 4,43 м³ | 4,82 м³ | 5,195 м³ | 5,595 м³ |
Ø 86 cм | 2,01 м³ | 2,37 м³ | 2,71 м³ | 3,03 м³ | 3,4 м³ | 3,77 м³ | 4,13 м³ | 4,54 м³ | 4,94 м³ | 5,32 м³ | 5,72 м³ |
Ø 87 cм | 2,06 м³ | 2,425 м³ | 2,78 м³ | 3,13 м³ | 3,5 м³ | 3,86 м³ | 4,235 м³ | 4,655 м³ | 5,06 м³ | 5,445 м³ | 5,86 м³ |
Ø 88 cм | 2,11 м³ | 2,48 м³ | 2,85 м³ | 3,23 м³ | 3,6 м³ | 3,95 м³ | 4,34 м³ | 4,77 м³ | 5,18 м³ | 5,57 м³ | 6 м³ |
Ø 89 cм | 2,16 м³ | 2,535 м³ | 2,915 м³ | 3,3 м³ | 3,685 м³ | 4,045 м³ | 4,45 м³ | 4,88 м³ | 5,3 м³ | 5,7 м³ | 6,135 м³ |
Длина → Диаметр ↓ | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | 6,5 м | 7 м | 7,5 м | 8 м |
Ø 90 cм | 2,21 м³ | 2,59 м³ | 2,98 м³ | 3,37 м³ | 3,77 м³ | 4,145 м³ | 4,56 м³ | 4,99 м³ | 5,42 м³ | 5,83 м³ | 6,27 м³ |
Ø 91 cм | 2,255 м³ | 2,65 м³ | 3,045 м³ | 3,45 м³ | 3,855 м³ | 4,24 м³ | 4,67 м³ | 5,105 м³ | 5,545 м³ | 5,96 м³ | 6,41 м³ |
Ø 92 cм | 2,3 м³ | 2,71 м³ | 3,11 м³ | 3,53 м³ | 3,94 м³ | 4,34 м³ | 4,78 м³ | 5,22 м³ | 5,67 м³ | 6,09 м³ | 6,55 м³ |
Ø 93 cм | 2,355 м³ | 2,77 м³ | 3,18 м³ | 3,605 м³ | 4,025 м³ | 4,43 м³ | 4,89 м³ | 5,345 м³ | 5,795 м³ | 6,225 м³ | 6,69 м³ |
Ø 94 cм | 2,41 м³ | 2,83 м³ | 3,25 м³ | 3,68 м³ | 4,11 м³ | 4,52 м³ | 5 м³ | 5,47 м³ | 5,92 м³ | 6,36 м³ | 6,83 м³ |
Ø 95 cм | 2,46 м³ | 2,89 м³ | 3,32 м³ | 3,76 м³ | 4,2 м³ | 4,625 м³ | 5,11 м³ | 5,58 м³ | 6,045 м³ | 6,495 м³ | 6,975 м³ |
Ø 96 cм | 2,51 м³ | 2,95 м³ | 3,39 м³ | 3,84 м³ | 4,29 м³ | 4,73 м³ | 5,22 м³ | 5,69 м³ | 6,17 м³ | 6,63 м³ | 7,12 м³ |
Ø 97 cм | 2,565 м³ | 3,01 м³ | 3,46 м³ | 3,92 м³ | 4,38 м³ | 4,83 м³ | 5,335 м³ | 5,81 м³ | 6,3 м³ | 6,77 м³ | 7,28 м³ |
Ø 98 cм | 2,62 м³ | 3,07 м³ | 3,53 м³ | 4 м³ | 4,47 м³ | 4,93 м³ | 5,45 м³ | 5,93 м³ | 6,43 м³ | 6,91 м³ | 7,44 м³ |
Ø 99 cм | 2,67 м³ | 3,135 м³ | 3,6 м³ | 4,085 м³ | 4,56 м³ | 5,035 м³ | 5,565 м³ | 6,06 м³ | 6,565 м³ | 7,055 м³ | 7,785 м³ |
Ø 100 cм | 2,72 м³ | 3,2 м³ | 3,67 м³ | 4,17 м³ | 4,65 м³ | 5,14 м³ | 5,68 м³ | 6,19 м³ | 6,7 м³ | 7,2 м³ | 7,73 м³ |
Калькулятор
Расшифровка данных в кубатурнике
Конкретный кубатурник пиломатериала, таблица которого приведена в качестве примера ниже, состоит из следующих данных:
- Тип пиломатериалов: рейки, брус, доска необрезная или обрезная, массив дерева и т.д. Для каждого варианта предусмотрен отдельный раздел;
- Размеры пиломатериалов. Высоту и ширину обычно указывают в миллиметрах, а длину – в метрах. Перед проведением расчетов следует привести единицы измерения к одному стандарту;
- Объем представленной в документе одной единицы кубатуры пиломатериала. Рассчитывается по формуле: V = L х A х H, где: L – длина (мм); A – ширина (мм); H – высота (мм);
- Сколько единиц пиломатериала в одном кубическом метре. Рассчитывается по формуле: V1 = 1 / V.
Вес и процентная влажность указываются не всегда – только в случае транспортировки досок или бруса на тралах.
Важно: кубатура для 1 м³ – термин в строительстве скорее математический, так как внешне, например, два кубических метра древесины могут выглядеть, как восемь параллельно уложенных на поддон реек сечением 200 мм х 200 мм х 6 м.
- Толщина обрезной доски – небольшая, но ширина такого пиломатериала может превышать размер толщины в несколько раз. Доски с размером сечения 25 х 150 мм и 30 х 200 мм – самые распространенные. В индивидуальном строительстве и ремонтных работах по дому они наиболее востребованы.
- Брус большого сечения – это пиломатериалы размером от 100 х 100 мм до 200 х 200 мм включительно. Такие изделия имеют большой вес. Чаще всего данные пиломатериалы применяют как детали опорных конструкций или направляющие деревянных систем (например, в кровле), так как они имеют большой запас прочности.
- Брус маленького сечения имеет размеры в диапазоне от 25 х 25 мм до 50 х 80 мм включительно и применяется в более точных строительных работах. Например, при изготовлении мебели.
- Рейки имеют еще меньшее сечение, чем бруски. Основная область их использования – изготовление мебели. Также конструкции и элементы из реек встречаются в строительных работах.
По типам произвольного пиломатериала можно составить таблицу, которая поможет в расчетах пиломатериалов с любыми размерами, в том числе и квадратного бруса
Вид пиломатериалов | Размеры, в мм | Объем единицы пиломатериала, в м³ | Количество пиломатериала в 1 м³, в штуках |
Брус большой | 100 х 100 х 7000 | 0.07 | 14.3 |
150 х 200 х 6000 | 0.18 | 5.6 | |
Брус маленький | 40 х 40 х 3000 | 0.0048 | 208.3 |
50 х 80 х 5000 | 0.02 | 50.0 | |
Доски необрезные и обрезные | 25 х 100 х 7000 | 0.0175 | 57.1 |
30 х 200 х 6000 | 0.036 | 27.8 | |
Рейки | 22 х 50 х 2000 | 0.022 | 45.5 |
30 х 50 х 4000 | 0.006 | 166.7 |
Готовый кубатурник доски или бруса давно используется при расчетах количества или объема древесины. Точкой отсчета для подобной документации стало создание ГОСТ 2708-75 для круглого леса (леса-кругляка). По этим таблицам намного проще рассчитывается кубатура кругляка, досок, бруса или другой строительной древесины. Чтобы вычислить точный объем покупной древесины, достаточно знать размеры, диаметр и/или сечение пиломатериалов.
ГОСТ 2708-75 помогает в расчетах объемов бревен диаметром 10–95 мм с шагом 5 мм. Вычислить объем можно для бревен длиной 3–120 м. Для пиломатериалов на экспорт используется кубатурник ISO 4480-83, согласно которому можно вычислить объем бревен длиной 4–79 метров. Для неошкуренных бревен объем рассчитывается по принципу среднего арифметического между самым большим и самым маленьким диаметром партии леса-кругляка. Пользоваться таблицей кубатуры кругляка, брусьев или досок достаточно просто: необходимо найти ячейку, на которой пересекаются столбец с диаметром и ряд с метражом пиломатериалов. Так, для 6 метров круглого леса диаметром 20 см табличный объем будет равен 0,249 м³.
Такой же кубатурник можно реализовать в виде таблицы для любых видов древесины и пиломатериалов, чтобы не использовать калькулятор без надобности или за неимением соответствующей компьютерной программы. Таблицами более удобно пользоваться, если такие расчеты или вычисления нужны постоянно – например, в деятельности компании, занимающейся производством деревянных элементов и конструкций в промышленных объемах или под заказ. Так как в цикл производства таких компаний обычно закладывается какой-то один или несколько размеров, то таблица будет более быстрым решением с уже вычисленной кубатурой досок или бруса.
Разновидностей подобных кубатурников может быть столько, сколько существует разновидностей и типоразмеров древесины и пиломатериалов, например, для: обрезной или необрезной доски, для бруса большого или маленького сечения, бревна оцилиндрованного и неошкуренного, вагонки или реек.
Объем пиломатериалов подсчитывается стандартно:
- V = A х B х C, где: V – объем; A, B, C – геометрические размеры одной единицы пиломатериала;
- V = S х L, где: S – площадь поперечного сечения изделия из древесины; L – длина одной единицы пиломатериала.
Результаты этих расчетов сводятся в таблицу-кубатурник, которой можно пользоваться на постоянной основе.
Полноценный кубатурник по всем типам пиломатериалов – это очень большая таблица, ориентироваться в которой достаточно сложно, а пользоваться ею – долго. Поэтому в повседневном использовании более популярны таблицы с конкретными данными конкретных пиломатериалов или даже всего лишь нескольких требуемых позиций. Такие таблицы позволяют быстро произвести расчеты даже при индивидуальных размерах пиломатериалов.
Как составить таблицу-кубатурник самостоятельно
Для составления индивидуального кубатурника под собственные нужды последовательность ваших действий должна быть следующей:
- Первый шаг – установить требуемые параметры пиломатериалов. Как правило, это длина в метрах и сечение в миллиметрах. «Вес» и «Влажность» для индивидуального строительства можно не использовать, так как эти параметры нужны только при больших объемах перевозок. Для одного или нескольких размеров, например, для бруса размеров 100 мм х 100 мм и 150 мм х 150 мм длиной 4–6 метров пользуются только этими размерами. Также в самодельный кубатурник следует добавить информацию о количестве пиломатериалов в 1 м² и в 1 м³.
- Расчеты проводятся по формулам: V = A х B х C или V = S × L. Обозначения в формулах были расшифрованы выше.
- Вся эта информация оформляется в таблицу.
Для большего понимания процесса рассмотрим пример составления таблицы для бруска небольшого сечения – 50 х 50 мм, 50 х 80 мм и 60 х 60 мм при длине бруска 3, 4 и 6 метров:
Сначала нужно рассчитать все площади сечений брусков – для каждого размера:
- S1 = 0,05 х 0,05 = 0,0025 м²
- S2 = 0,05 х 0,08 = 0,0040 м²;
- S3 = 0,06 х 0,06 = 0,0036 м².
Далее рассчитываются объемы для отдельно взятого метража (3, 4 и 6 метров). Для бруска 50 х 50 мм получится:
- V = 0,0025 х 3 = 0,0075;
- V = 0,0040 х 4 = 0,0016;
- V = 0,0036 х 6 = 0,0216.
Такие же расчеты проводятся и для остальных сечений бруска. Рассчитать, сколько брусков уместится в 1 м3, так же просто: 1 / 0,0075 = 133,33 единицы.